Tabung Alloy Diaméter Ageung
Bahan tina tabung logam campuran ieu kira-kira:16-50Mn, 27SiMn, 20-40Cr, 12-42CrMo 16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo.
Bahan tina tabung logam campuran ieu kira-kira:10#, 20#, 35#, 45#, 16-50Mn, 27SiMn, 40Cr, 12-42CrMo 16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo
Pipa logam campuran mibanda bagian anu kosong sareng dianggo dina jumlah anu ageung salaku pipa pikeun ngangkut cairan, sapertos pipa pikeun ngangkut minyak, gas alam, gas, cai sareng bahan padet anu tangtu. Dibandingkeun sareng baja padet sapertos baja buleud, pipa baja campuran langkung hampang nalika kakuatan lentur sareng torsi sami. Pipa baja campuran mangrupikeun jinis baja penampang anu ekonomis, anu seueur dianggo dina pembuatan bagian struktural sareng bagian mékanis, sapertos pipa bor minyak sareng transmisi mobil. Kampak, rangka sapédah sareng perancah baja dianggo dina konstruksi gedong, jsb. Panggunaan pipa baja campuran pikeun ngadamel bagian cincin tiasa ningkatkeun tingkat panggunaan bahan, ngagampangkeun prosés manufaktur, ngahémat bahan sareng ngolah jam kerja, sapertos cincin bantalan gulung, selongsong jack, jsb., anu parantos seueur dianggo pikeun manufaktur ayeuna. Pipa baja campuran ogé mangrupikeun bahan anu teu tiasa dipisahkeun pikeun rupa-rupa senjata konvensional. Laras bedil sareng laras sadayana didamel tina pipa baja. Pipa baja campuran tiasa dibagi kana pipa buleud sareng pipa bentuk khusus numutkeun bentuk luas penampang anu béda. Kusabab luas bunderan mangrupikeun anu panggedéna dina kaayaan keliling anu sami, langkung seueur cairan anu tiasa diangkut ku tabung bunderan. Salian ti éta, nalika bagian cingcin kakeunaan tekanan radial internal atanapi éksternal, gayana relatif seragam. Ku alatan éta, kaseueuran pipa baja mangrupikeun pipa buleud.
Séri paduan 1XXX dumasar kana aluminium murni.
2XXX Aloi aluminium kalayan tambaga salaku unsur paduan utama.
3XXX Aloi aluminium kalayan mangan salaku unsur paduan utama.
Kagunaan tabung logam campuran titanium: Tabung logam campuran titanium utamina dianggo dina penerbangan. Ieu mangrupikeun jinis tabung logam campuran anu khusus dianggo pikeun penerbangan kalayan karasana anu luhur sareng tahan suhu anu luhur.
4XXX Aloi aluminium kalayan silikon salaku unsur paduan utama.
5XXX Aloi aluminium kalayan magnésium salaku unsur paduan utama.
6XXX Aloi aluminium kalayan magnésium sareng silikon salaku unsur paduan utama.
7XXX Aloi aluminium kalayan séng salaku unsur paduan utama.
Pipa logam campuran sareng pipa seamless duanana aya patalina sareng béda, sareng teu kedah lieur.
Pipa alloy diaméter ageung dihartikeun ku pipa baja numutkeun bahan produksi (nyaéta, bahan), sakumaha namina, éta mangrupikeun pipa anu didamel tina alloy; sedengkeun pipa seamless dihartikeun ku pipa baja numutkeun prosés produksi (seamless sareng seamless), anu béda ti pipa seamless. Anu mangrupikeun pipa seam, kalebet pipa dilas seam lempeng sareng pipa spiral.
| Tabung Paduan | |||
| Ngaran Produk | Bahan | Standar Eksekutif | Spésifikasi |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 840×120 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 426×20-22-30 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 426×12-14-16 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 377×24-45 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 377×10-12-16 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 325×25-32 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 325×16-20 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 325×10-12-14 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 273×16-20 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 273×10-12-14 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 219×14-16-20 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 219×8-9-10-12 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 168×8-10-16-20 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 159×8-10-12-16 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 133×6-8-10-14 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 114×6-8-10 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 89×6-8-10 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 76×6-8-10-12 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 63.5×4-5.5 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 60×4-5-9 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 57×4-6-8 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 51×3.5-4-5-6 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 48×3.5-5-6-8 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 45×3.5-6-7 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 42×3.5-5-6 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 38×3.5-4-5 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 32×4-5-6 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 28×4-6 |
| Tabung Paduan | 15crmog | Gb5310-1995 | 25×3.5 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 609.6×25 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 480×48 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 426×10-16-25 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 377×10-16-30 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 325×22-25-30 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 325×10-12-14 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 273×16-20-30 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 273×8-10-12 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 245×10-12-20 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 219×16-20-25 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 219×8-10-12 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 194×8-10-16 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 168×8-10-12-18 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 159×8-10-12-16 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 133×8-10-16-20 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 114×6-8-10-12 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 108×4.5-6-8-10 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 89×4.5-6-8-10 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 76×3.5-6-8-10 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 63.5×4-5 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 60×4-5-8-10 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 57×3.5-5-6 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 54×8-9 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 51×3.5-5-6-8 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 48×3.5-5-6-8 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 45×3.5-5-6 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 38×3.5-5-6 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 38×3.5-5-6 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 32×3-5-6 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 28×3-4 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 25×2.5-5-7 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 22×2.5 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 20×2.5 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 18×2-3 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 16×3 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 12×2 |
| Tabung Paduan | 12cr1mov | Gb5310-1995 | 10×2 |








