Pipa Baja Spiral 9711.1
Tempat Asal: Tianjin, Cina
Aplikasi: pipa cairan, pipa bor, pipa hidrolik, pipa gas, pipa minyak, pipa struktural
Naha éta paduan: paduan
Bentuk sectional: buleud
Tabung husus: Tabung API, tabung témbok kandel
Diaméter luar: 2200mm
Kandelna: 5-30 mm
Standar: GB, API 5L SY/T5037 SY/T5040 GB/T9711 EN10210 EN10219
Panjangna: 12M
Sertipikat: API, ISO9001
Téhnologi: SAW
Kelas: Q355, St37 St52 Kelas B X46 X456 S3
Perawatan permukaan Q25 S35: 3PE, résin époksi, lapisan séng, toleransi cet: standar API 5L
Layanan pangolahan: nonjok, motong diminyakan atanapi henteu diminyakan: henteu diminyakan
Faktur: Numutkeun beurat téoritis
Waktos pangiriman: 22-30 dinten kanggo réngsé
Perawatan: Bevel
Pipa spiral utamina dianggo pikeun pipa minyak sareng gas alam, sareng spésifikasina dinyatakeun ku diaméter luar * ketebalan témbok. Pipa spiral tiasa dilas dina hiji sisi atanapi dina dua sisi. Pipa anu dilas kedah mastikeun yén uji tekanan cai, kakuatan tarik las sareng kinerja lentur tiis nyumponan sarat.
Métode perawatan permukaan:
1. Beberesih
Pelarut sareng émulsi dianggo pikeun ngabersihkeun permukaan baja pikeun miceun minyak, gajih, lebu, agén panghalus sareng bahan organik anu sami, tapi éta henteu tiasa miceun karat, kerak oksida, fluks las, jsb. dina permukaan baja, janten éta ngan ukur dianggo salaku ukuran tambahan dina produksi anti korosi.
2. Pakakas pikeun miceun karat
Mimitina, anggo sikat kawat sareng alat-alat sanésna pikeun ngagosok permukaan baja, anu tiasa miceun kerak oksida anu leupas atanapi bengkok, karat, terak las, jsb. Ngaleungitkeun karat tina alat-alat leungeun tiasa ngahontal tingkat Sa2, sareng alat-alat listrik tiasa ngahontal tingkat Sa3.
3. Ngasakan
Sacara umum, aya dua metode kimiawi sareng éléktrolisis anu dianggo pikeun ngagaringkeun. Antikorosi pipa ngan ukur nganggo pengawetan kimiawi, anu tiasa miceun kerak oksida, karat, sareng lapisan lami. Kadang-kadang éta tiasa dianggo salaku sandblasting sareng miceun karat. Beberesih kimiawi tangtosna tiasa ngajantenkeun penampilan ngahontal tingkat kabersihan sareng kasar anu tangtu, tapi pola jangkarna déét, sareng gampang ngotoran kaayaan.
4. Nyemprot (ngalungkeun) pikeun miceun karat
Nyemprot (ngalungkeun) miceun karat nyaéta motor kakuatan tinggi anu ngadorong bilah nyemprot (ngalungkeun) pikeun muter dina kecepatan anu luhur, supados grit baja, tembakan baja, bagian kawat beusi, mineral sareng abrasif sanésna disemprot (dialungkeun) kana permukaan pipa baja dina pangaruh gaya séntrifugal. , Henteu ngan ukur tiasa ngaleungitkeun karat, oksida sareng kokotor sacara lengkep, tapi ogé pipa baja tiasa ngahontal karasana rata-rata anu diperyogikeun dina pangaruh dampak sareng gesekan anu sengit tina abrasif.
Saatos nyemprot (ngalungkeun) pikeun miceun karat, teu ngan ukur pangaruh adsorpsi fisik tina permukaan pipa anu tiasa dilegaan, tapi ogé pangaruh adhesi mékanis tina lapisan anti korosi sareng permukaan pipa tiasa dikuatkeun. Ku alatan éta, miceun karat ku semprot (ngalungkeun) mangrupikeun metode miceun karat anu idéal pikeun anti korosi pipa. Sacara umum, miceun karat ku shot blasting (keusik) utamina dianggo pikeun perawatan permukaan internal sareng éksternal pipa, sareng miceun karat ku shot blasting (keusik) utamina dianggo pikeun perawatan permukaan pipa.
Pipa baja spiral standar nasional disebut pipa baja spiral 9711.1, pipa baja spiral 9711.2, klasifikasi bahan: pipa baja spiral 16Mn, pipa baja spiral Q345B, pipa baja spiral L245, pipa baja spiral L360, pipa baja spiral X40-X80, tujuan utama, pipa baja spiral pikeun pangolahan limbah, pemurnian cai Pipa baja spiral, pipa baja spiral pikeun pembangkit listrik, pipa baja spiral pikeun perusahaan kimia pembangkit listrik, pipa baja spiral pikeun tenaga nuklir, pipa baja spiral pikeun ngangkut cairan anu gampang kaduruk, pipa baja spiral pikeun ngangkut cairan anu henteu gampang kaduruk, pipa baja spiral standar nasional, sareng Pipa Baja spiral SY/T5037 standar Kementerian Perminyakan. Produk ieu nganggo strip baja canai panas salaku bahan baku, dibentuk ku cara ngabentuk spiral haneut biasa, sareng dilas ku prosés las busur otomatis anu tilelep. Produk ieu nerapkeun standar API SPEC 5L, EN10217, GB/T9711.1, GB/T9711.2. Utamana dianggo dina industri minyak sareng gas alam pikeun ngangkut cairan anu gampang kaduruk sareng cairan anu henteu gampang kaduruk sareng struktur baja.
| Karasa (Basis a) | 98a | Astm d-2240 |
| Kakuatan Tarik (Kg/Cm2) | 600 | Astm d-638 |
| Elongasi Akhir (%) | 440-540 | Astm d-638 |
| Pakéan Taber (Mg) | 30-40 | Astm d-1044 |
| Kakuatan Sobek (Kg/Cm2) | 165 | Astm d-732 |
| Tipe Pu | Poliéster jeung Dasar Poliéster | |
| Catetan: Nilai-nilai ieu dumasar kana hasil tés tina sampel tés laboratorium anu tos aya. | ||
| Nominal ODmm | Kandel Témbok Nominal mm | |||||||||||||||
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | ||||||||||||
| 323.9 | 39.32 | 43.18 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 69.89 | ||||||||||
| (325) | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
| 355.6 | 43.23 | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | ||||||||||
| (377) | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
| 406.4 | 49.44 | 54.32 | 59.24 | 68.94 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | |||||||||
| (426) | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
| 508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
| (529) | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
| (559) | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
| 610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
| (630) | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
| (660) | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
| 711 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | ||||||||
| (720) | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
| (762) | 130.33 | 148.75 | 167.12 | 185.44 | 203.72 | 221.94 | 240.11 | 258.24 | ||||||||
| 813 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 278.88 | ||||||||
| (820) | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
| 914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
| (920) | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
| 1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
| (1020) | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
| 1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
| 1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
| 1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
| 1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
| 2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
| 2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.53 | ||||||
| 2420 | 594.34 | 635.5 | 712.62 | 771.62 | 830.20 | 889.66 | 948 | |||||||||









