Baja Jalur Seri SJ
Kaayaan: Anyar
Industri anu lumaku: bengkel bahan wangunan, bengkel perbaikan mesin, pabrik manufaktur, rékayasa konstruksi, énergi sareng pertambangan
Lokasi aula pameran: tanpa aya
Jenis pamasaran: produk umum
Tempat Asal: Shandong, Cina
Ngaran Brand: Jinbaicheng
Garansi: 1000 jam atanapi 1 taun
Ngaran: Alat Pendaratan anu Dilacak
Warna: hideung atanapi tiasa di negosiasi
Aplikasi: Panghancur Bor Excavator
Jumlah pesenan minimum: 1 set
Modél: Sasis crawler séri SJ
Kecap konci Produk: Alat Pendarat anu Dilacak
Kagancangan nyetir: 0-15 km/jam
Jenis Suplai: Layanan Pengecoran
Kapasitas beban: 0,5-150 ton
Layanan garansi: dukungan téknis vidéo, dukungan online, suku cadang
Lokasi layanan lokal: henteu
Layanan purna jual anu disayogikeun: dukungan téknis pidéo, dukungan online, suku cadang gratis
Beurat hampang, kakuatan tinggi, tahan seuneu, anti ledakan, anti statis, tahan suhu luhur, tahan asam sareng alkali, jsb. tiasa dihasilkeun numutkeun sarat konsumén pikeun minuhan rupa-rupa sarat khusus.
| Tipe | Parameter (mm) | Rupa-rupa trek | Bantalan (kg) | Tipe | Parameter (mm) | Rupa-rupa trek | Bantalan (kg) | ||||||||
| Sapertos | Kadua | C | D | Kalayan | Sapertos | Kadua | C | D | Kalayan | ||||||
| Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Jalur karét | 500 | Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Jalur karét | 500 |
| Sj080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | Jalur karét | 800 | Sj080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | Jalur karét | 800 |
| Sj100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Jalur karét | 1000 | Sj100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Jalur karét | 1000 |
| Sj150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | Jalur karét | 1300-1500 | Sj150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | Jalur karét | 1300-1500 |
| Sj200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Jalur karét | 1500-2000 | Sj200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Jalur karét | 1500-2000 |
| Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Jalur karét | 2000-2500 | Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Jalur karét | 2000-2500 |
| Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Jalur karét | 3000-4000 | Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Jalur karét | 3000-4000 |
| Sj300b | 1895 | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Rel | 3000-4000 | Sj300b | 1895 | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Rel | 3000-4000 |
| Sj400a | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | Jalur karét | 4000-5000 | Sj400a | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | Jalur karét | 4000-5000 |
| Sj400b | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | Rel | 4000-5000 | Sj400b | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | Rel | 4000-5000 |
| Sj500a | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | Jalur karét | 5000-6000 | Sj500a | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | Jalur karét | 5000-6000 |
| Sj500b | 2118 | 1591 | 1800 | 300 | 550 | Rel | 5000-6000 | Sj500b | 2118 | 1591 | 1800 | 300 | 550 | Rel | 5000-6000 |
| Sj700a | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | Jalur karét | 6000-7000 | Sj700a | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | Jalur karét | 6000-7000 |
| Sj700b | 2795 | 2265 | 1800 | 350 | 600 | Rel | 6000-7000 | Sj700b | 2795 | 2265 | 1800 | 350 | 600 | Rel | 6000-7000 |
| Sj800a | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | Jalur karét | 7000-8000 | Sj800a | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | Jalur karét | 7000-8000 |
| Sj800b | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 600 | Rel | 7000-8000 | Sj800b | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 600 | Rel | 7000-8000 |
| Sj1000a | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Jalur karét | 9000-10000 | Sj1000a | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Jalur karét | 9000-10000 |
| Sj1000b | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Rel | 9000-10000 | Sj1000b | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Rel | 9000-10000 |
| Sj1500a | 4402 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | Jalur karét | 13000-15000 | Sj1500a | 4402 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | Jalur karét | 13000-15000 |
| Sj1500b | 4402 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Rel | 13000-15000 | Sj1500b | 4402 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Rel | 13000-15000 |
| Sj2000b | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Rel | 18000-20000 | Sj2000b | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Rel | 18000-20000 |
| Sj2500b | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Rel | 22000-25000 | Sj2500b | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Rel | 22000-25000 |
| Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Rel | 30000-40000 | Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Rel | 30000-40000 |
| Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Rel | 40000-50000 | Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Rel | 40000-50000 |
| Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Rel | 50000-60000 | Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Rel | 50000-60000 |
| Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Rel | 80000-90000 | Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Rel | 80000-90000 |
| Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Rel | 100000-110000 | Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Rel | 100000-110000 |
| Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Rel | 120000-130000 | Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Rel | 120000-130000 |
| Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Rel | 140000-150000 | Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Rel | 140000-150000 |
Jalur baja
Sacara relatif, rentang panggunaan sareng umur trek baja sareng pilihan kaayaan kerja langkung lega. Éta diwangun ku trek baja, roda crawler, roda pituduh, roda pendukung, chassis sareng dua reducer perjalanan (reducer perjalanan diwangun ku motor, kotak gir, rem, sareng badan klep). Sacara umum, contona, rig pangeboran disusun dina chassis sacara gembleng, sareng kecepatan leumpang chassis crawler disaluyukeun ku gagang kontrol, supados sadayana mesin tiasa ngawujudkeun gerakan anu merenah, péngkolan, nanjak, leumpang, jsb.
Sasis anu dilacak
Sepatu karét
Sasis crawler karét biasana cocog pikeun industri ringan leutik sareng industri mesin konstruksi leutik. Industri ringan umumna mesin pertanian dina beurat hiji dugi ka opat ton. Industri mesin konstruksi biasana dianggo dina industri pangeboran leutik.
Pilihan lingkungan operasi kira-kira sapertos kieu:
(1) Suhu operasi rel karét umumna antara -25 sareng +55'C.
(2) Bahan kimia, minyak, sareng uyah dina cai laut bakal ngagancangkeun sepuhna crawler. Bersihkeun crawler saatos dianggo dina lingkungan sapertos kitu.
(3) Beungeut jalan anu aya tonjolan seukeut (sapertos batang baja, batu, jsb.) bakal nyababkeun trauma kana jalur karét.
(4) Batu curbstone, rut atanapi permukaan jalan anu henteu rata bakal nyababkeun retakan dina pola di sisi grounding tina crawler edge. Retakan sapertos kitu tiasa teras dianggo upami tali baja henteu ruksak.
(5) Jalan kerikil jeung gravel bakal nyababkeun permukaan karét jadi ruksak leuwih gancang nalika kontak jeung roda nu nahan beban, sahingga ngabentuk retakan leutik. Dina kasus anu parah, cai asup, ngabalukarkeun beusi inti murag jeung kawat baja pegat.









