Supplier Pipa Spiral Seamless Eastop Helix Pipa Baja Kalayan Panguatan Kawat Baja Plastik
Tempat Asal: Shandong, Cina
Nomer Modél: Pipa Spiral Mulus
Bahan: PVC
Spésifikasi: 3/4"-14"
Panjangna: 10m/20m/30m/50m
Kandelna: 3mm-12mm
Standar: ISO
Layanan Pangolahan: Moulding
Warna: Biru, Oranyeu, Konéng, Beureum, jsb
Tekanan Kerja: 2bar-10bar
Suhu Gawé: -5℃ dugi ka +150℃
Fitur: Tahan Abrasi Sareng Kimia, Tahan Dampak Sareng Remuk
Médium Pangangkut: Cairan, Bubuk, Granul
Sambungan: Camlock, KC Nipple, Selang Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Ngaran produk: Selang Sedot PVC
Tekanan Ngabeledug: 6bar-30bar
Diaméter Jero: 25mm-356mm
Dianggo pikeun: Industri, Tatanén sareng Konstruksi
Kamampuh Suplai: 120 Ton/Ton per Bulan
Rincian Bungkusan: KARTON
Palabuhan: Cina
Logo khusus (Pesenan Minimal: 1000 Méter)
Bungkusan khusus (Pesenan Minimal: 1000 Méter)
Kustomisasi grafis (Pesenan Minimal: 1000 Méter)
| Kuantitas (Potongan) | 1 - 20000 | >20000 |
| Perkiraan Waktu (dinten) | 21 | Bakal dirundingkeun |
| Nomer BARANG | ID x OD (mm) | Panjang Tabung Total (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tekanan kerja maksimal (BAR/PSI) |
| TBC080502 | 5.0 x8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080504 | 5.0 x8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080506 | 5.0 x8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080508 | 5.0 x8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106502 | 6,5 x 10,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106504 | 6,5 x 10,0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106506 | 6,5 x 10,0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106508 | 6,5 x 10,0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC120802 | 8.0 x12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120804 | 8.0 x12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120806 | 8.0 x12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120808 | 8.0 x12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC161102 | 11.0 x16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161104 | 11.0 x16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161106 | 11.0 x16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161108 | 11.0 x16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
| KARAS (BASIR A) | 98A | ASTM D-2240 |
| KAKUATAN TARIK (Kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
| Elongasi Pamungkas (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
| ABRASION TABER (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
| KAKUATAN SOBEK (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
| JENIS PU | DASAR POLIÉSTER & POLIÉTER | |
| Bewara: Nilai-nilai ieu dumasar kana uji spésimén uji laboratorium kami ayeuna. | ||









